| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | PRINTYOUNG |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | PRY-924 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 460000 Set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আর্দ্রতা-প্রমাণ এবং শক-প্রুফ প্যাকেজিং গ্রহণ করে যা দীর্ঘ-দূরত্বের সড়ক পরিবহন এবং বিভিন্ন ধরণের আবহ |
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 সেট |
| <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Paper Size</i> <b>কাগজের আকার</b>: | 920 * 625 মিমি | মিন. কাগজের আকার: | 540 * 360 মিমি |
|---|---|---|---|
| কাগজের পুরুত্ব: | 0.04 ~ 0.6 মিমি | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>printing area</i> <b>মুদ্রণ এলাকা</b>: | 900 * 615 মিমি |
| মুদ্রণের গতি: | 3000 ~ 13000 শীট/ঘণ্টা | প্লেট আকার: | 910 * 666 মিমি |
| প্লেটের বেধ: | 0.44 মিমি | কম্বলের আকার: | 941 * 681 * 1.95 মিমি |
| কম্বল আকার অধীনে: | 905 * 630 * 0.5 মিমি | খাওয়ানো সিস্টেম: | রোটারি টাইপ স্ট্রিম ফিডার |
|
Max. Paper Size
|
920 * 625 mm
|
|
Min. Paper Size
|
540 * 360 mm
|
|
Paper Thickness
|
0.04 ~ 0.6 mm
|
|
Max. Printing Area
|
900 * 615 mm
|
|
Printing Speed
|
3000 ~ 13000 sheet/h
|
|
Plate Size
|
910 * 666 mm(positioning pin hole distance 780)
|
|
Plate Thickness(Total)
|
0.44 mm(PS plate 0.3,Plate packing 0.14mm)
|
|
Blanket Size
|
941 * 681 * 1.95 mm
|
|
Under Blanket Size
|
905 * 630 * 0.5 mm
|
|
Feeding System
|
rotary type stream feeder
|
|
Feeding Pile Capacity
|
height 800 mm
|
|
Feeder Table System
|
preset paper system
|
|
Delivery Pile Capacity
|
height 900 mm
|
|
Feeding System
|
Under swing gripper and paper feed drum
|
|
Number of Rollers
|
ink rollers:19 water rollers:4
|
|
Gripper Margin
|
10 ± 1 mm
|
|
Registration System
|
pull side guide, drop-away front lay
|
|
Vertical Image Adjustment Range
|
± 20 mm plate cylinder
|
|
Vertical Image Micro Adjustment Range
|
± 1 mm plate cylinder ± 1 mm front lay
|
|
Lateral Image Micro Adjustment Range
|
± 2 mm plate cylinder ± 2.5 mm pull side guide
|
|
Diagonal Micro-adjustment Range
|
± 0.2 mm (max. printing area)
|
|
Oiling System
|
centralized oiling system
|
|
Power
|
3phase 380V 50Hz
|
|
Wattage
|
45 kw
|
|
Motor Wattage
|
22 kw
|
|
Dimensions
|
7800 * 3010 * 1870 mm
|
|
Net Weight
|
26 t
|