| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | PRINTYOUNG |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | প্রাই -165 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | US 1050000 ~ 1500000 Set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আর্দ্রতা-প্রমাণ এবং শক-প্রুফ প্যাকেজিং গ্রহণ করে যা দীর্ঘ-দূরত্বের সড়ক পরিবহন এবং বিভিন্ন ধরণের আবহ |
| ডেলিভারি সময়: | ৬০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1 সেট/সেট |
| মিন. শীট আকার: | 920 × 600 মিমি | শীট পুরুত্ব: | 0.1~0.6MM |
|---|---|---|---|
| প্রধান মোটর শক্তি: | 55 কিলোওয়াট | গ্লাসিং ইউনিটের দৈর্ঘ্য এবং ওজন: | 3915 মিমি / 16 টি |









| আইটিএম | PRY-165 | PRY-165A | PRY-165B |
| সর্বাধিক. শীট আকার | 1620 * 1040 মিমি | 1620 * 1070 মিমি | 1650 * 1250 মিমি |
| ন্যূনতম. পত্রকের আকার | ৯২০ * ৬০০ মিমি | ||
| সর্বোচ্চ মুদ্রণের আকার | 1620 * 1010 মিমি | 1620 * 1060 মিমি | 1620 * 1200 মিমি |
| পত্রকের বেধ | 0.1 ~ 0.6 মিমি | ||
| মেঝের আকার | 1630 * 1200 * 1.95 মিমি | 1630 * 1220 * 1.95 মিমি | 1630 * 1370 * 1.95 মিমি |
| প্লেটের আকার | 1630 * 1107 * 0.3 মিমি | 1630 * 1173 * 0.3 মিমি | 1630 * 1316 * 0.3 মিমি |
| সর্বোচ্চ গতি | ১০০০ এস/এইচ | 12000 s/h | ১০০০ এস/এইচ |
| কাগজের স্তূপের উচ্চতা | ১৫০০ মিমি | ||
|
প্রধান মোটর শক্তি
|
৫৫ কিলোওয়াট | ||
|
মোট ক্ষমতা (চার/পাঁচটি রঙ) |
১০৩ / ১০৬ কিলোওয়াট | ||
| মোট ওজন (চার/পাঁচটি রঙ) | ৭৬১০০ / ৯০৮০০ কেজি | ৭৭৮৬০ / ৯২৯০০ কেজি | ৮০০০০ / ৯৫৫০০ কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা (চার/পাঁচটি রঙ) | 12840/14400 * 4970 * 2840 মিমি | 12840/14400 * 4970 * 2990 মিমি | 13964/15642 * 4970 * 3330 মিমি |
| গ্লাসিং ইউনিটের দৈর্ঘ্য এবং ওজন | 3915 মিমি / 16 টন | 3915 মিমি / 19 টন | |














