| মডেল: | H5310L, H6810L | সর্বোচ্চ কাটিয়া আকার: | 530 * 530 মিমি, 680 * 680 মিমি |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Cutting Thickness</i> <b>কাটিং পুরুত্ব</b>: | 100 মিমি | <i>Min.</i> <b>মিন.</b> <i>Cutting Size</i> <b>কাটিং সাইজ</b>: | 30 মিমি |
| নির্ভুলতা কাটা: | ± 0.2 মিমি | প্রেস ওয়ে: | হাইড্রোলিক + প্যাডেল |
| কাটা উপায়: | হাইড্রোলিক | প্রদর্শন: | 10.2" টাচ স্ক্রিন |
| প্রোগ্রাম: | 100 গ্রুপ * 96 কাট | পুশ মোটর: | স্টেপ মোটর |
| মেশিনের আকার: | 1440 * 960 * 1195 মিমি, 1440 * 1100 * 1370 মিমি | নেট ওজন: | 450 কেজি, 500 কেজি |
| Model | H5310L | H6810L |
|
Max. Cutting Size
|
530 * 530 mm
|
680 * 680 mm |
|
Max. Cutting Thickness
|
100 mm
|
|
|
Min. Cutting Size
|
30 mm
|
|
|
Cutting Accuracy
|
± 0.2 mm
|
|
|
Ball Table
|
√
|
|
|
Press Way
|
Hydraulic + Pedal
|
|
|
Cutting Way
|
Hydraulic
|
|
|
Display
|
10.2" Touch Screen
|
|
|
Program
|
100 Groups * 96 Cuts
|
|
|
Arithmetic
|
√
|
|
|
Push Motor
|
Step Motor
|
|
|
Frequency Conversion Motor
|
√
|
|
|
Power
|
220V (110V) ± 10%
|
|
|
50Hz (60Hz)
|
||
|
3200 W
|
||
|
Machine Size
|
1440 * 960 * 1195 mm
|
1440 * 1100 * 1370 mm |
|
Net Weight
|
About 450 kg
|
About 500 kg |