| মডেল: | JPW100QT-DZ | জলবাহী শক্তি: | 100 টি |
|---|---|---|---|
| বেল আকার: | W1100 * H1100 * L(300 ~ 2000) মিমি | ফিড খোলার আকার: | L1800 * H1050 মিমি |
| বেল ঘনত্ব: | প্রায় 450 ~ 600 kg/m³ (কাগজের জন্য) | ক্ষমতা: | প্রায় 5 ~ 8 টন/ঘন্টা |
| শক্তি: | 45kw/60HP | ভোল্টেজ: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| বেল লাইন: | 4 লাইন | মেশিনের আকার: | প্রায় 8400 * 4500 * 2400 মিমি |
| মেশিনের ওজন: | প্রায় 13.5 টন | নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি টাচ স্ক্রিন |
|
Model
|
JPW100QT-DZ
|
||||
|
Hydraulic Power
|
100 T
|
||||
|
Bale Size
|
W1100 * H1100 * L(300 ~ 2000) mm
|
||||
|
Feed Opening Size
|
L1800 * H1050 mm
|
||||
|
Bale Density
|
about 450 ~ 600 kg/m³ (for paper)
|
||||
|
Capability
|
about 5 ~ 8 ton/hour
|
||||
|
Power
|
45kw / 60HP
|
||||
|
Voltage
|
can be customized
|
||||
|
Bale Line
|
4 lines
|
||||
|
Machine Size
|
about 8400 * 4500 * 2400 mm
|
||||
|
Machine Weight
|
about 13.5 ton
|
||||
|
Control
|
PLC touch screen
|
||||


|
Steel Chain Conveyor
|
|||||
|
Width
|
1500 mm
|
||||
|
Length
|
11 m
|
||||
|
Material
|
steel plate
|
||||
|
Driving Model
|
chain drive
|
||||






