উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | PRINTYOUNG |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | PRY-1050T |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
মূল্য: | US 150000 Set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আর্দ্রতা-প্রমাণ এবং শক-প্রুফ প্যাকেজিং গ্রহণ করে যা দীর্ঘ-দূরত্বের সড়ক পরিবহন এবং বিভিন্ন ধরণের আবহ |
ডেলিভারি সময়: | 90 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 সেট/সেট |
সর্বোচ্চ শীট আকার: | 1050 × 750 মিমি | মিন. শীট আকার: | 400 × 350 মিমি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ডাই-কাটিং সাইজ: | 1040 × 720 মিমি | সর্বোচ্চ স্ট্যাম্পিং সাইজ: | ১০৩০ × ৭২০ মিমি |
ইনার চেজ সাইজ: | 1080 × 745 মিমি | ডাই কাটিং প্লেটের আকার: | ১০৫০ × ৭৩০ মিমি |
লাইনার প্লেট পুরুত্ব: | 7 মিমি বা 5+2 মিমি | ট্রান্সভার্স ফয়েল প্রস্থ: | 15 ~ 720 মিমি |
অনুদৈর্ঘ্য ফয়েল প্রস্থ: | 15 ~ 1030 মিমি | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>foil diameter</i> <b>ফয়েল ব্যাস</b>: | Φ 250 মিমি |
ফয়েল রিল কোর ভিতরের ব্যাস: | 25 মিমি (1") বা 76 মিমি (3") | ট্রান্সভার্স ফিড শ্যাফ্ট: | ২ পিসি |
অনুদৈর্ঘ্য খাওয়ানো খাদ: | 3 পিসি | গরম করার অঞ্চল: | 12 পিসি |
তাপমাত্রা পরিসীমা: | 50 ~ 199 ℃ | গাদা উচ্চতা খাওয়ানো: | 1550 মিমি |
ডেলিভারি গাদা উচ্চতা: | 1500 মিমি | ডাই-কাটিং সঠিকতা: | ≤ ± 0.1 মিমি |
স্ট্যাম্পিং নির্ভুলতা: | ≤ ± 0.125 মিমি | সর্বোচ্চ চাপ: | 300 টি |
সর্বোচ্চ মেশিনের গতি: | 7500 S/H | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Stamping Speed</i> <b>স্ট্যাম্পিং গতি</b>: | ৬০০০ S/h |
ন্যূনতম গ্রিপার মার্জিন: | 7 মিমি | বায়ু সরবরাহ: | 0.6 ~ 0.7 MPa , 0.36 m³/মিনিট |
পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা: | 3 ফেজ 380V 50Hz | প্রধান মোটর শক্তি: | 11 কিলোওয়াট |
গরম করার ক্ষমতা: | 24 কিলোওয়াট | সমস্ত ক্ষমতা: | 60 কিলোওয়াট |
মোট মেশিন ওজন: | 20 টি | সামগ্রিক মাত্রা 【L (+ প্রি-স্ট্যাকিং)×W(+ প্ল্যাটফর্ম)×H】: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 মিমি |
PRY-1050T স্বয়ংক্রিয় ডাই কাটিং মেশিন
|
|
সর্বাধিক. শীট আকার
|
১০৫০ × ৭৫০ মিমি
|
ন্যূনতম. পত্রকের আকার
|
৪০০ × ৩৫০ মিমি
|
ম্যাক্স. ডাই-কাটার আকার
|
১০৪০ × ৭২০ মিমি
|
সর্বাধিক স্ট্যাম্পিং আকার
|
১০৩০ × ৭২০ মিমি
|
অভ্যন্তরীণ চেজ আকার
|
1080 × 745 মিমি
|
ডাই কাটিয়া প্লেট আকার
|
১০৫০ × ৭৩০ মিমি
|
লিনার প্লেটের বেধ
|
৭ মিমি বা ৫+২ মিমি
|
তির্যক ফয়েল প্রস্থ
|
15 ~ 720 মিমি
|
ফয়েল দৈর্ঘ্য প্রস্থ
|
15 ~ 1030 মিমি
|
সর্বোচ্চ। ফয়েল ব্যাসার্ধ
|
Φ ২৫০ মিমি
|
ফয়েল রিল কোর অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ
|
25 মিমি (1 ′′) অথবা 76 মিমি (3 ′′)
|
ট্রান্সভার্সাল ফিড শ্যাফ্ট
|
২ পিসি
|
লংটিচুয়াল ফিডিং শ্যাফ্টস
|
৩ পিসি
|
গরম করার অঞ্চল
|
১২ পিসি
|
তাপমাত্রা পরিসীমা
|
50 ~ 199 °C
|
খাওয়ানোর স্তূপের উচ্চতা
|
১৫৫০ মিমি
|
ডেলিভারি পিলের উচ্চতা
|
১৫০০ মিমি
|
স্টক রেঞ্জ
|
কার্ডবোর্ডঃ ০.১ ~ ২ মিমি
|
তরঙ্গযুক্ত কাগজ: < ৪ মিমি
|
|
প্লাস্টিকের শীটঃ 0.2 ~ 1 মিমি
|
|
ডাই-কাটার যথার্থতা
|
≤ ± 0.1 মিমি
|
স্ট্যাম্পিং নির্ভুলতা
|
≤ ± 0.125 মিমি
|
সর্বোচ্চ চাপ
|
৩০০ টন
|
মেশিনের গতি সর্বোচ্চ
|
৭৫০০ এস/এইচ
|
সর্বাধিক স্ট্যাম্পিং গতি
|
৬০০০ এস/এইচ
|
মিন গ্রিপার মার্জিন
|
৭ মিমি
|
বায়ু সরবরাহ
|
0.6 ~ 0.7 এমপিএ, 0.36 মি 3 / মিনিট
|
শক্তির প্রয়োজন
|
৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ
|
প্রধান মোটর শক্তি
|
১১ কিলোওয়াট
|
গরম করার ক্ষমতা
|
২৪ কিলোওয়াট
|
মোট ক্ষমতা
|
৬০ কিলোওয়াট
|
মোট মেশিনের ওজন
|
২০ টন
|
সামগ্রিক মাত্রা[L (+ প্রি-স্ট্যাকিং) ×W(+ প্ল্যাটফর্ম) ×H]
|
5600 ((+1430) × 2100 ((+2000) × 2800 মিমি
|