| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | PRINTYOUNG |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | AEM-800 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>Adopts moisture-proof and shock-proof packaging which is suitable for long-distance road transpor |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 সেট/সেট |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz | মাত্রা: | 5710 x 3300 x 1690 মিমি |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 8500 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 7000sph | <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>workable width</i> <b>কার্যকরী প্রস্থ</b>: | 770 মিমি |
| সর্বোচ্চ কাগজের আকার: | 800 x 620 মিমি | নির্ভুলতা কাটা: | ≤±0.1 মিমি |
| প্রাক স্ট্যাকিং উচ্চতা: | 1150 মিমি | ডেলিভারি স্ট্যাকের উচ্চতা: | 1000 মিমি |
| সর্বোচ্চ কাটিয়া চাপ: | 200T | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জিগস পাজল পেপার ডাই কাটিং মেশিন,800X620 মিমি পেপার ডাই কাটিং মেশিন,পেপার ডাই কাটিং মেশিন 7000sph |
||

|
AEM-800 জিগস পাজল ডাই কাটিং মেশিন
|
|
|---|---|
|
মডেল নাম্বার.
|
AEM-800
|
|
সর্বোচ্চ কাগজের আকার
|
800 x 620 মিমি
|
|
ন্যূনতম কাগজের আকার |
340 x280 মিমি
|
|
সর্বোচ্চ কাটিয়া আকার
|
770 x 600 মিমি
|
|
ডাই ফ্রেমের ভিতরের আকার:
|
820 x 628 মিমি
|
|
কাটিং প্লেটের আকার:
|
826 x 628 মিমি
|
|
ন্যূনতম গ্রিপার প্রান্তের আকার:
|
7 মিমি
|
|
নির্ভুলতা কাটা:
|
≤±0.1 মিমি
|
|
সর্বোচ্চ কাটা চাপ:
|
200 টি
|
|
সর্বোচ্চ কাটিয়া গতি:
|
7000 S/H
|
|
ডেলিভারি স্ট্যাকের উচ্চতা:
|
1000 মিমি
|
|
প্রধান মোটর শক্তি:
|
7.5 কিলোওয়াট
|
|
সমস্ত ক্ষমতা:
|
12.75 কিলোওয়াট
|
|
AEM-800 ওজন:
|
8.5 টি
|









