| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | PRINTYOUNG |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | Zh-600G |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট / সেট |
| মূল্য: | Discussible |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| ডেলিভারি সময়: | ২ সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 500 ইউনিট |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 3.2KW | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | আদর্শ: | আঠালো মেশিন |
| সাক্ষ্যদান: | CE Certificate | পাটা: | 1 বছর |
| মডেল: | Zh-600G | ওজন: | 1.6t |
| উপযুক্ত কাগজ: | 210-600 গ্রাম / এম² পেপারবোর্ড | মাত্রা: | 8.5 * 1.2 * 1.3M |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্টন ফোল্ডার আঠালো মেশিন,3.2KW ফোল্ডার আঠালো মেশিন |
||
ক্র্যাশ লক নীচে ZH-600G অর্থনৈতিক স্থিতিশীল উচ্চ গতি স্বয়ংক্রিয় কার্টন ফোল্ডার গ্লুয়ার
জেডএইচ 00০০ জি হ'ল আমাদের সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক ফোল্ডার গ্লুয়ার যা ক্র্যাশ লক নীচে আমাদের দ্বারা বিকশিত।এটিতে দুটি জাতীয় পেটেন্ট রয়েছে।এটির সহজ অপারেশন, যুক্তিসঙ্গত দাম এবং প্রশস্ত অ্যাপ্লিকেশন এটিকে ফোল্ডার গ্লুয়ারের ইতিহাসে একটি নতুন লাফ এগিয়ে দেয়।এটি বিভিন্ন ধরণের ফোল্ডার গ্লুয়ার ফাংশনগুলির সংমিশ্রণ করে: স্ট্রেট লাইন বক্স, প্রাক-ভাঁজ বাক্স, ক্র্যাশ লক নীচের বাক্স।আমাদের মেশিনটি মাল্টি-ফাংশন, প্রশস্ত অ্যাপ্লিকেশন, সহজ অপারেশন এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত।পুরানো প্রজন্মের ফোল্ডার গ্লুয়ারের সাথে তুলনা করে, আমাদের মেশিনগুলি জটিল নির্মাণকে সহজতর করে, পরীক্ষার সঞ্চয়ের অসুবিধা হ্রাস করে এবং ব্যয় হ্রাস করে।বিশেষ করে বর্তমান প্যাকেজিং এবং মুদ্রণ শিল্পের জন্য শক্ত প্রতিযোগিতা সহ, এটি ডেলিভারি সময়কে আরও ছোট করতে এবং সহজেই আপনার বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে।এটি মুদ্রণ শিল্পের আদর্শ সরঞ্জাম।
| লাইন গতি | 0-220 মি / মিনিট একটানা সামঞ্জস্য | ||
| উপযুক্ত কাগজ | 210-600 গ্রাম / এম² পেপারবোর্ড | ||
| বক্স গঠন | একক পাশ gluing বা উভয় পক্ষের gluing এবং প্রাক ভাঁজ, ক্র্যাশ লক নীচে | ||
| বিলি | কাগজ খাওয়ানো | ||
| আঠা | ঠান্ডা আঠালো | ||
| ক্ষমতা | 380V 3.2KW | ||
| ওজন | 1.6t | ||
| মাত্রা | 8.5 * 1.2 * 1.3M | ||
| স্টিল ফ্রেম প্যাকিং আকার | 8.94m³ 1585 / 1817kg | ||
| খাওয়ানোর অংশ | 2700 * 950 * 1235 = 3.17 মি³ 742/827 কেজি | ||
| ভাঁজ অংশ | 2185 * 1100 * 1235 = 2.97m³ 443/520 কেজি | ||
| পরিবাহক অংশ | 2660 * 950 * 1110 = 2.80 m³ 400/470 কেজি | ||
![]()
![]()
![]()
![]()